

| 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス 2009 |
|
masterあきさん 競馬マスターあき |
||||
| 登録:11/6 21:41 自信度:C | ||||
| ◎ | 11 | マチカネニホンバレ | 北村宏 | 2人4着 |
| 連勝十分ある | ||||
| ○ | 05 | ワンダーアキュート | 安藤勝 | 5人1着 |
| 東京初だが勢いある | ||||
| ▲ | 12 | サクセスブロッケン | 内田博 | 1人10着 |
| 能力上位だが相手もそろって59キロ不利 | ||||
| △ | 09 | シルクメビウス | 田中博 | 7人8着 |
| 前走度外視、乗り慣れた騎手で改めて | ||||
| △ | 10 | ラヴェリータ | 岩田康 | 6人5着 |
| 牝馬だがダートに戻って | ||||
| 注 | 06 | ワイルドワンダー | 蛯名正 | 8人3着 |
| 長期休養明けだが乗り込み十分 | ||||
他の競馬予想も見る