

| 神戸新聞杯 2009 |
|
masterあきさん 競馬マスターあき |
||||
| 登録:9/26 19:53 自信度:C | ||||
| ◎ | 08 | アントニオバローズ | 角田晃 | 2人11着 |
| 調教抜群。折り合いも不安ない。 | ||||
| ○ | 13 | リーチザクラウン | 武豊 | 3人2着 |
| 気合い乗りいいが、折り合い心配で | ||||
| ▲ | 05 | アンライバルド | 岩田康 | 1人4着 |
| 皐月賞馬だが今回は評価下げる。 | ||||
| △ | 02 | アプレザンレーヴ | 内田博 | 4人9着 |
| 前残り期待 | ||||
| △ | 14 | シェーンヴァルト | 秋山真 | 8人7着 |
| 追い確実。使われて良化。 | ||||
| 注 | 04 | イコピコ | 四位洋 | 7人1着 |
| 今回は他馬と同じ斤量なら勝負になりそう。 | ||||
|
[見解・買い方など] 馬連 8-13 5-8 5-13 8-14 2-8 3連単 8-13〜2-4-5-14 2頭軸マルチ |
||||
他の競馬予想も見る